設備比較。 收發信機與接收機。
選擇需要比較的設備,列表中將僅保留存在差異的參數規格。資料取自各設備頁面的官方技術規格。
新增至比較
36 / 52 項參數不同
| MB1 Prime已停產了解詳情 | SunSDR2 DX$1,949了解詳情 | SunSDR2 PRO$1,640了解詳情 |
|---|---|---|
接收機特性 | ||
獨立軟體接收機數量2 個 | 獨立軟體接收機數量未標明 | 獨立軟體接收機數量未標明 |
取樣精度未標明 | 取樣精度24 bit | 取樣精度24 bit |
短波接收機濾波器65 / 9 x 帶通濾波器 (BPF) MHz | 短波接收機濾波器(65 / 9 x 帶通濾波器 BPF) + 70 MHz | 短波接收機濾波器低通濾波器 (LPF): 65 或 9 x 帶通濾波器 (BPF) MHz |
VHF 接收機濾波器95-155 / 2米波段 SAW 濾波器: 144-148 MHz | VHF 接收機濾波器(95-155 / 144-148) + 100 MHz | VHF 接收機濾波器寬帶濾波器: 95-155 或 2米波段 SAW 濾波器: 144-148 MHz |
VHF 阻塞動態範圍 (BDR)114 dB | VHF 阻塞動態範圍 (BDR)129 dB | VHF 阻塞動態範圍 (BDR)114 dB |
三階互調動態範圍 (DR IMD3)98 dB | 三階互調動態範圍 (DR IMD3)110 dB | 三階互調動態範圍 (DR IMD3)98 dB |
倒易混頻動態範圍 (RMDR)110 dB | 倒易混頻動態範圍 (RMDR)119 dB | 倒易混頻動態範圍 (RMDR)110 dB |
VHF 低雜訊前置放大器 (LNA)+22 dB | VHF 低雜訊前置放大器 (LNA)+27 dB | VHF 低雜訊前置放大器 (LNA)+22 dB |
內建音訊編解碼器精度24 bit | 內建音訊編解碼器精度24 bit | 內建音訊編解碼器精度未標明 |
內建音訊編解碼器動態範圍未標明 | 內建音訊編解碼器動態範圍114 dB | 內建音訊編解碼器動態範圍未標明 |
發射機特性 | ||
短波發射輸出功率100 W | 短波發射輸出功率100 W | 短波發射輸出功率15 (最高可達 20) W |
6米頻段輸出功率80 W | 6米頻段輸出功率80 W | 6米頻段輸出功率15 W |
VHF 頻段輸出功率50 W | VHF 頻段輸出功率7-8 W | VHF 頻段輸出功率7 (最高可達 8) W |
短波發射互調失真 (IMD3)37 dB | 短波發射互調失真 (IMD3)37 dB | 短波發射互調失真 (IMD3)25 dB |
HF 標稱輸出功率未標明 | HF 標稱輸出功率未標明 | HF 標稱輸出功率15 W |
VHF 標稱輸出功率未標明 | VHF 標稱輸出功率未標明 | VHF 標稱輸出功率7 W |
綜合規格 | ||
交流電源頻率範圍50...60 Hz | 交流電源頻率範圍未標明 | 交流電源頻率範圍未標明 |
交流供電電壓範圍~ 100...240 V | 交流供電電壓範圍未標明 | 交流供電電壓範圍未標明 |
TCXO 溫補晶振基準頻率20 MHz | TCXO 溫補晶振基準頻率未標明 | TCXO 溫補晶振基準頻率未標明 |
TCXO 溫補晶振頻率穩定度0.5 ppm | TCXO 溫補晶振頻率穩定度未標明 | TCXO 溫補晶振頻率穩定度20 +/- 0.5 ppm |
外部 10 MHz 參考時鐘輸入有 | 外部 10 MHz 參考時鐘輸入未標明 | 外部 10 MHz 參考時鐘輸入有 |
內建音訊編解碼器 / 動態範圍未標明 | 內建音訊編解碼器 / 動態範圍24 / 114 bit / dB | 內建音訊編解碼器 / 動態範圍24 bit / dB |
射頻輸入 / 輸出介面4個短波(HF), 2個超短波(VHF), 1個變頻器(XVTR), ADC IN, DAC OUT | 射頻輸入 / 輸出介面2個短波(HF), 1個超短波(VHF Mini-UHF), ADC IN, DAC OUT (SMA) | 射頻輸入 / 輸出介面2個短波(HF), 1個超短波(VHF), ADC IN, DAC OUT |
電腦通信介面內建電腦(無需外接電腦) | 電腦通信介面未標明 | 電腦通信介面LAN 100 Mbps |
直流供電電壓範圍 (RX/TX)未標明 | 直流供電電壓範圍 (RX/TX)8...14.8 / 10...14.8 V | 直流供電電壓範圍 (RX/TX)10...16 / 12...16 V |
推薦直流供電電壓未標明 | 推薦直流供電電壓13.8 V | 推薦直流供電電壓15 V |
工作電流消耗 (RX/TX)未標明 | 工作電流消耗 (RX/TX)1.2 / 24 A | 工作電流消耗 (RX/TX)1.25 / 5 A |
設備功耗 (RX/TX)320 W | 設備功耗 (RX/TX)16.5 / 330 W | 設備功耗 (RX/TX)19 / 75 W |
重量9.3 kg | 重量1.8 kg | 重量1.5 kg |
含冷卻器重量未標明 | 含冷卻器重量2.6 kg | 含冷卻器重量未標明 |
尺寸:長 × 寬 × 高325 × 285 × 150 mm | 尺寸:長 × 寬 × 高185 × 165 × 105 mm | 尺寸:長 × 寬 × 高185 × 165 × 50 mm |
內建電腦系統 | ||
中央處理器 (CPU)i7-9700 | 中央處理器 (CPU)未標明 | 中央處理器 (CPU)未標明 |
IPS 高畫質螢幕7" 1280x800 | IPS 高畫質螢幕未標明 | IPS 高畫質螢幕未標明 |
作業系統Windows 10 | 作業系統未標明 | 作業系統未標明 |
運行記憶體 (RAM)16 GB GB | 運行記憶體 (RAM)未標明 | 運行記憶體 (RAM)未標明 |
固態硬碟 (SSD)500 GB | 固態硬碟 (SSD)未標明 | 固態硬碟 (SSD)未標明 |





