Сравнение. Трансиверы и приёмники.
Выберите устройства — в колонках останутся только параметры, которыми они отличаются. Значения взяты из технических характеристик на страницах устройств.
Добавить к сравнению
36 из 52 параметров отличаются
| МБ1 ПраймСнят с производстваПодробнее | СанСДР2ДХ152 990 ₽Подробнее | СанСДР2ПРО120 990 ₽Подробнее |
|---|---|---|
Характеристики приёмного тракта | ||
Независимые программные приемники2 шт | Независимые программные приемникиНе указано | Независимые программные приемникиНе указано |
Разрядность дискретизацииНе указано | Разрядность дискретизации24 бит | Разрядность дискретизации24 бит |
КВ фильтры приемника ((ФНЧ или ДПФ) + встроенный ФНЧ)65 / 9 x ДПФ МГц | КВ фильтры приемника ((ФНЧ или ДПФ) + встроенный ФНЧ)(65 / 9 x ДПФ) + 70 МГц | КВ фильтры приемника ((ФНЧ или ДПФ) + встроенный ФНЧ)ФНЧ: 65 или 9 x ДПФ МГц |
УКВ фильтры приемника ((широкий фильтр или SAW фильтр для 2M) + ФВЧ)95-155 / SAW 2M: 144-148 МГц | УКВ фильтры приемника ((широкий фильтр или SAW фильтр для 2M) + ФВЧ)(95-155 / 144-148) + 100 МГц | УКВ фильтры приемника ((широкий фильтр или SAW фильтр для 2M) + ФВЧ)Широкий фильтр: 95-155 или SAW фильтр для 2M: 144-148 МГц |
Динамический диапазон по блокированию на УКВ114 дБ | Динамический диапазон по блокированию на УКВ129 дБ | Динамический диапазон по блокированию на УКВ114 дБ |
ДД IMD398 дБ | ДД IMD3110 дБ | ДД IMD398 дБ |
RMDR110 дБ | RMDR119 дБ | RMDR110 дБ |
УКВ МШУ+22 дБ | УКВ МШУ+27 дБ | УКВ МШУ+22 дБ |
Встроенный аудио-кодек, разрядность24 бит | Встроенный аудио-кодек, разрядность24 бит | Встроенный аудио-кодек, разрядностьНе указано |
Встроенный аудио-кодек, динамический диапазонНе указано | Встроенный аудио-кодек, динамический диапазон114 дБ | Встроенный аудио-кодек, динамический диапазонНе указано |
Характеристики передающего тракта | ||
Выходная мощность на КВ100 Вт | Выходная мощность на КВ100 Вт | Выходная мощность на КВ15 (до 20) Вт |
Выходная мощность на 6М80 Вт | Выходная мощность на 6М80 Вт | Выходная мощность на 6М15 Вт |
Выходная мощность на УКВ50 Вт | Выходная мощность на УКВ7-8 Вт | Выходная мощность на УКВ7 (до 8) Вт |
IMD3 на передачу, на КВ37 дБ | IMD3 на передачу, на КВ37 дБ | IMD3 на передачу, на КВ25 дБ |
Номинальная выходная мощность на КВНе указано | Номинальная выходная мощность на КВНе указано | Номинальная выходная мощность на КВ15 Вт |
Номинальная выходная мощность на УКВНе указано | Номинальная выходная мощность на УКВНе указано | Номинальная выходная мощность на УКВ7 Вт |
Общие характеристики | ||
Диапазон переменного напряжения (Гц)50...60 | Диапазон переменного напряжения (Гц)Не указано | Диапазон переменного напряжения (Гц)Не указано |
Диапазон переменного напряжения (В)~ 100...240 | Диапазон переменного напряжения (В)Не указано | Диапазон переменного напряжения (В)Не указано |
Опорный генератор TCXO, частота20 МГц | Опорный генератор TCXO, частотаНе указано | Опорный генератор TCXO, частотаНе указано |
Опорный генератор TCXO, точность0.5 ppm | Опорный генератор TCXO, точностьНе указано | Опорный генератор TCXO, точность20 +/- 0.5 ppm |
Вход внешнего опорного генератора 10 МГцЕсть | Вход внешнего опорного генератора 10 МГцНе указано | Вход внешнего опорного генератора 10 МГцЕсть |
Встроенный аудио-кодек / Динамический ДиапазонНе указано | Встроенный аудио-кодек / Динамический Диапазон24 / 114 бит/дБ | Встроенный аудио-кодек / Динамический Диапазон24 бит/дБ |
ВЧ входы/выходы4КВ, 2УКВ, 1XVTR, ADC IN, DAC OUT | ВЧ входы/выходы2 КВ, 1 УКВ (Mini_UHF), ADC IN, DAC OUT (SMA) | ВЧ входы/выходы2КВ, 1УКВ, ADC IN, DAC OUT |
Подключение к ПКВстроенный ПК (внешний ПК не нужен) Мбит | Подключение к ПКНе указано | Подключение к ПКLAN 100 Мбит Мбит |
Диапазон постоянного напряжения RX/TXНе указано | Диапазон постоянного напряжения RX/TX8...14.8 / 10...14.8 В | Диапазон постоянного напряжения RX/TX10...16 / 12...16 В |
Рекомендуемое напряжение питанияНе указано | Рекомендуемое напряжение питания13.8 В | Рекомендуемое напряжение питания15 В |
Потребление тока RX/TXНе указано | Потребление тока RX/TX1.2 / 24 A | Потребление тока RX/TX1.25 / 5 A |
Потребляемая мощность RX/TX320 Вт | Потребляемая мощность RX/TX16.5 / 330 Вт | Потребляемая мощность RX/TX19 / 75 Вт |
Масса9.3 кг | Масса1.8 кг | Масса1.5 кг |
Масса с кулеромНе указано | Масса с кулером2.6 кг | Масса с кулеромНе указано |
Габариты Д × Ш × В325 × 285 × 150 мм | Габариты Д × Ш × В185 × 165 × 105 мм | Габариты Д × Ш × В185 × 165 × 50 мм |
Встроенный ПК | ||
Процессорi7-9700 | ПроцессорНе указано | ПроцессорНе указано |
IPS7" 1280x800 | IPSНе указано | IPSНе указано |
Операционная системаWindows 10 | Операционная системаНе указано | Операционная системаНе указано |
ОЗУ16 GB | ОЗУНе указано | ОЗУНе указано |
SSD500 GB | SSDНе указано | SSDНе указано |





